start:utils:cockpit:p1:bom
Liste des composants
Pratiquement tous les composants ont été achetés chez AliExpress. Voici les références et les prix.
| Désignation / Lien | Prix Pce | Prix Tot |
|---|---|---|
| Arduino® UNO™ Q 2GB | 47.58 | 47.58 |
| SCD40 | 15.79 | 15.79 |
| TM1637 Rouge | 1.95 | 1.95 |
| TM1637 Bleu | 2.12 | 2.12 |
| TM1637 Vert | 1.91 | 1.91 |
| WS2812B 1) | 13.79 | 13.79 |
| Affichage MAX7219 2x | 11.09 | 22.18 |
| Conv 3v3/5v | 5.89 | 1.18 |
| Convertisseur USB-C PD | 12.69 | 1.27 |
| Connecteur 2p à visser | 0.79 | 0.08 |
| Câble dupont 2p | 2.35 | 0.24 |
| Câble dupont 5p | 3.26 | 0.33 |
| Câble dupont 9p | 6.49 | 0.65 |
| Connecteurs femelle mix | 1.99 | 1.99 |
| Connecteurs mâle bleu | 1.29 | 1.29 |
| Connecteurs mâle jaune | 1.32 | 1.32 |
| Connecteurs mâle noir | 1.29 | 1.29 |
| Connecteurs mâle vert | 1.31 | 1.31 |
| Connecteurs mâle blanc | 1.32 | 1.32 |
| Connecteurs mâle rouge | 1.32 | 1.32 |
| Connecteurs mâle coudé 4p | 1.75 | 0.18 |
| Connecteurs mâle coudé 5p | 1.99 | 0.10 |
| ESP32-C3 SuperMini | 2.49 | 2.49 |
| Mini MP3 Player | 0.83 | 0.83 |
| Micro SD 8GB | 5.90 | 5.90 |
| LCD2004+I2C | 5.12 | 5.12 |
| KWS-2301C 2) | 5.89 | 5.89 |
| Micro Slide Switch Kit | 6.73 | 6.73 |
| Entretoises M3x10 | 2.07 | 4.14 |
| Metal Film Resistors Kit | 5.19 | 0.02 |
| Diode Assorted Kit | 9.39 | 0.05 |
| Experimental Board 10×15 | 2.42 | 2.42 |
| PCB | 19.33 | 6.45 |
| Total | 204.64 | 159.23 |
start/utils/cockpit/p1/bom.txt · Last modified: by admin_wiki
