Pour que toutes les fonctionnalités soient utilisables, un accès API est nécessaire.
Il faut aller dans le menu Administration > API > API access et créer une nouvelle entrée
Un profile dédié à ce programme est nécessaire. Pour cela aller dans le menu Administration > Operator profiles > Creation et créer le profile suivant:
Directory - Operators | Not allowed |
Directory - Organizations | Not allowed |
Directory - Suppliers | Not allowed |
Directory - Other contacts | Not allowed |
Notification preferences | Visualize |
Authentication modes | Visualize |
Mobile application | Not allowed |
Announcement management | Not allowed |
Instructions | Not allowed |
Custom menus | Not allowed |
Module access not authorized
Module access authorized
Rights - Engines | |
---|---|
Engine status | Allowed |
Rights - Supervisor | |
Monitoring - Real alerts | Display for her/his teams and his organization teams |
Monitoring - Real alerts - Option | Block archiving of alerts not linked to an open ticket |
Monitoring - Setting alerts | Display for her/his teams and his organization teams |
Monitoring - Under test | Display for her/his teams and his organization teams |
Monitoring - Current status | Allowed |
Maintenance windows | Visualize |
Supervisor - Configuration | Visualize |
Rights - External alerts | |
External alerts - Pending alerts | Visualize |
External alerts - Configuration | Not allowed |
Rights - Other | |
Service status | Visualize |
Availability reports | Visualize |
Dashboards | Visualize |
MIB management | Visualize |
Custom menus | Not allowed |
Module access authorized
Rights - Datacenters | |
---|---|
Datacenters | Visualize |
Wiring | Not allowed |
Rights - Inventory | |
Servers | Visualize |
Storage | Visualize |
Networks | Visualize |
Databases | Visualize |
SAP solutions | Visualize |
Services & Apps | Visualize |
Custom nodes | Visualize |
Accounting data | Visualize |
Rights - Suppliers | |
Supplier management | Visualize |
Licenses & Contracts | Visualize |
Rights - Configuration | |
Inventory | Not allowed |
SSH keys | Visualize |
Licenses & Contracts | Allowed |
Other properties | Allowed |
Rights - Custom menus | |
Custom menus | Not allowed |
Module access not authorized
Module access authorized
Rights | |
---|---|
Vault and secure data management | Display secure data |
Audit | Not allowed |
Secure data import and export | Not allowed |
Personal vault | Not allowed |
Vault access from mobile application | Not allowed |
Custom menus | Not allowed |
Type management | Not allowed |
Module access not authorized
Module access not authorized
Module access not authorized
Module access not authorized
Module access authorized
Rights | |
---|---|
Organizations | Allowed |
Teams - Operators | Allowed |
Departments - End-users | Access departments and end-users from all organizations |
End-user profiles | Allowed |
Bank holiday management | Not allowed |
Technical settings | Not allowed |
Custom menus | Not allowed |
Dans le menu Administration > Operators > Creation créer un nouvel utilisateur. Avec la même clé API il peut y avoir plusieurs opérateurs (avec des accès à un nombre plus ou moins limité d'organisations).