start:utils:cockpit:p1:documentation
Table of Contents
Documentation des composants utilisés
Arduino Q
ESP32-C3 Super Mini
USB-C PD Trigger Board Module
TM1637
SCD4x
Les seuils de CO2 (en ppm)
En intérieur, on considère généralement les paliers suivants (voir également la brochure ci-dessus):
| Taux (ppm) | Qualité de l'air | Action recommandée |
|---|---|---|
| 400 - 600 | Excellente | Air extérieur ou pièce très bien ventilée. |
| 600 - 1000 | Bonne | Seuil idéal pour les bureaux et chambres. |
| 1000 - 1500 | Médiocre | Début de somnolence, baisse de concentration. |
| 1500 - 2000 | Mauvaise | Maux de tête, air vicié. Ouvrez les fenêtres ! |
| > 2000 | Critique | Forte baisse des capacités cognitives. |
start/utils/cockpit/p1/documentation.txt · Last modified: by admin_wiki
